Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 1 | 0 | 1 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 285 | 160 | 125 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 691 | 392 | 299 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 749 | 363 | 386 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 656 | 315 | 341 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 717 | 384 | 333 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 839 | 403 | 436 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 739 | 373 | 366 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 708 | 350 | 358 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 723 | 342 | 381 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 688 | 338 | 350 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 525 | 250 | 275 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 419 | 225 | 194 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 1118 | 503 | 615 | |||
TOTAL | 8858 | 100% | 4398 | 0 | 4460 | 0 |
Lokasi TEMPURSARI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Webside Desa Tempursari
tempursari-tempursari.lumajangkab.go.id
Alamat Kantor Desa
Jalan Raya Tempursari nomor 56
RT.01 rw.04 Dusun Tempursari
Desa Tempursari
Kecamatan Tempursari
Kabupaten Lumajang
Kode Pos 67375